Ensimmäisen lainan määrä | alkaen 100 että 1 000 € |
---|---|
Kanta-asiakkaille | että 2 000 € |
Korko alkaen | alkaen 9.9% |
Laina-aika | alkaen 60 että 1034 päivä |
Ikäraja | alkaen 18 että 72 vuotta |
Hyväksymispyynnöt |
|
Laina takaisin | Omat sivut, Pankkitili |
Todellinen korko | Joustoluoton luottoraja 2000 € • kuukausikorko 8 % • nostopalkkio 15 % • lainan nimelliskorko: 96 % • Luottosopimuksen kesto: Jatkuva luotto • Tyypillisen 2000 euron 12 kk joustoluoton kiinteä todellinen vuosikorko on 255,40 %, takaisin maksettava summa 3381,33 € (sis. kaikki kulut ja korot) • Tyypillinen lyhennysohjelman mukainen maksuaika 2000 € luottorajalle on 12 kk käyttäen tasaerälyhennystä • Joustoluoton takaisinmaksuaika 3-34 kk |
Virallinen verkkosivusto | https://www.bluefinance.fi/ |
---|---|
Sähköposti | info@bluefinance.fi |
Soittoaika | Lainahakemuksia otamme vastaan 24 tuntia vuorokaudessa ja teemme lainapäätöksiä joka päivä (myös pyhäpäivinä) kello 7 – 23. |
Osoitteen | Linnankatu 18, 20100 TURKU |
-
erinomainen 0%
-
hyvin 67%
-
keskinkertainen 33%
-
huonosti 0%
-
kamalan 0%
Tuli heti hylsy kun on maksuhäiriöitä… perkele niistä merkinnöistä ei pääse eroon ja ei saa mistään lainaa kun on oikeasti tarvetta.
5000 € lainaa vuodeksi, avausmaksu 150 € ja korko noin 9 %. Mielestäni todella kohtuullinen hinta netistä haettavaksi lainaksi. kuluja tuli yhteensä 640€
ihan pätevä lainanvälittäjäpalvelu. sain hakemukseeni 3 tarjousta joista otin parhaan
Blue Finance: kokemuksia 3
Uusi arvostelu