Norges beste lån samlet på en plass

Lånebeløp: | 10000...100 000 kr |
---|---|
Andre lån: | Ingen data |
Rente: | 11.63%...39.9% |
Periode: | 365...1800 måneder |
Eff. rente 12,90% - 29,41%, 10 000,- o/60 mnd., kostnad 8 502 - 19 934, totalt 33 502 - 44 934

Lånebeløp: | 2000...15 000 kr |
---|---|
Andre lån: | Inntil 20 000 kr |
Rente: | 24%...96% |
Periode: | 30...365 måneder |
Eff.rente 87 %, 20 000 kr, o/360 dager, kostnad: 7 477 kr, totalt: 27 477 kr

Lånebeløp: | 5000...400 000 kr |
---|---|
Andre lån: | Inntil 500 000 kr |
Rente: | 6.29%...31.3% |
Periode: | 365...5475 måneder |
Eff. rente 15,39 %, 100 000 kr o/7 år, kostnad 58 725 kr, totalt 158 725 kr.

Lånebeløp: | 1000...20 000 kr |
---|---|
Andre lån: | Inntil 30 000 kr |
Rente: | 103.4%...258.02% |
Periode: | 45...365 måneder |
Ferratum Fleksikreditt: 262,91% effektiv rente, 30.000,-, o/12 mnd, uttaksavgift 12.5%, nominell rente 103.40% p.å., Total: 50553,-

Lånebeløp: | 5000...400 000 kr |
---|---|
Andre lån: | Inntil 500 000 kr |
Rente: | 6.32%...31.3% |
Periode: | 365...5475 måneder |
Eff. rente 13.21 %, 170 000 kr o/10 år, kostnad 233 064 kr, totalt 403 064 kr.