Första lånebeloppet | från 3 000 till 20 000 kr |
---|---|
För vanliga kunder | till 30 000 kr |
Låneränta | från 28.07% till 33.84% |
Lånperiod | från 365 till 1825 dagar |
Ålder | från 20 till 65 år gammal |
Förfrågningar att godkänna |
|
Paket med dokument | Ha ett svenskt personnummer samt vara folkbokförd i Sverige |
Alternativ för återbetalning | Mina sidor, Bankkonto |
När får jag pengarna på kontot? | Vi betalar ut godkända lån dagligen |
Beräkningsexempel | Eff. ränta 28,07%, 20 000 kr i 2 år, kostnad 1 067:-/mån, tot. belopp 25 608:- |
Officiell sida | https://www.slantar.nu/ |
---|---|
Telefonnummer | 08-145558 |
Vi tar imot samtal | Vardagar kl 08.00 – 17.00. Lunchstängt kl 12.00 – 13.00 |
När du kan ansöka om lån | Vardagar kl 08.00 – 17.00. Lunchstängt kl 12.00 – 13.00 |
Adress | Credit Invest Sweden AB, Box 396, 541 28 Skövde |
-
utmärkt 100%
-
bra 0%
-
medioker 0%
-
dåligt 0%
-
hemskt 0%
När det verkligen krisar sp kan man räkna med slantar
Gynnsamma lån från andra organisationer
-
Lånebelopp:10000 - 100000 kr
-
Andra lånet:till 150000 dagar
-
Låneränta:till 29.49%
-
Lånebelopp:1000 kr
-
Andra lånet:till 45000000 dagar
-
Låneränta:till 29.97%
Slantar: recensioner 1
Ny recension