Första lånebeloppet | från 1 000 till 15 000 kr |
---|---|
För vanliga kunder | till 25 000 kr |
Låneränta | från 29.95% till 47% |
Lånperiod | från 90 till 720 dagar |
Ålder | från 18 år gammal |
Förfrågningar att godkänna |
|
Alternativ för återbetalning | Mina sidor, Bankkonto |
Beräkningsexempel | Eff. ränta 65,83%, 10 000 kr i 12 mån., månadskostnaden är 1 095 kr., tot. belopp 12 979 kr |
Officiell sida | http://www.mobillan.se/ |
---|---|
E-post | info@mobillan.se |
Telefonnummer | 08-660 29 50 |
Adress | S & A Sverige AB, Erik Dahlbergsallén 15, 115 20 Stockholm |
-
utmärkt 0%
-
bra 0%
-
medioker 100%
-
dåligt 0%
-
hemskt 0%
Låg ränta och låg kostnad fast det ingår en avgift som är också låg. Jag kommer att fortsätta att ta lån hos Mobillån, iaf så länge dom har låg ränta.
Gynnsamma lån från andra organisationer

-
Lånebelopp:10000 - 300000 kr
-
Andra lånet:till 500000 dagar
-
Låneränta:till 19.9%
Mobillån: recensioner 1
Ny recension